Căn hộ | Diện tích(m2) | Hướng | Giá gốc(tr/m2) | Giá chênh(Trđ) |
204 | 53.5 | ĐB_TB | 15.45 | 220 |
206 | 48 | Đông Bắc | 15 | 125 |
222 | 60.7 | Tây Bắc | 15 | 140 |
226 | 47.9 | Tây Nam | 15 | 130 |
228 | 61.3 | Tây Nam | 15 | 130 |
232 | 47.5 | Tây Nam | 15 | 100 |
234 | 48.1 | Tây Nam | 15 | 100 |
236 | 48.1 | Tây Nam | 15 | 100 |
238 | 47.5 | Tây Nam | 15 | 100 |
240 | 61.3 | Tây Nam | 15 | 130 |
244 | 47.9 | Tây Nam | 15 | 100 |
306 | 47 | Đông Nam | 15 | 130 |
312 | 47.5 | Đông Bắc | 15 | 120 |
316 | 48.9 | Đông Bắc | 15 | 100 |
318 | 47.5 | Đông Bắc | 15 | 120 |
320 | 47.5 | Đông Bắc | 15 | 120 |
334 | 54 | Đông Nam | 15 | 180 |
358 | 53 | Tây Bắc | 15 | 180 |
360 | 60.7 | Tây Bắc | 15 | 130 |
408 | 61.5 | Đông Bắc | 15 | 190 |
416 | 58.3 | Đông Bắc | 15 | 175 |
438 | 45 | Tây Nam | 15.5 | 100 |
506 | 61.5 | Đông Bắc | 15.5 | 160 |
518 | 61.5 | Đông Bắc | 15.5 | 175 |
520 | 61.5 | Đông Bắc | 15.5 | 185 |
524 | 60.7 | Đông Nam | 15.5 | 255 |
530 | 61.5 | Tây Nam | 15.5 | 155 |
532 | 61.5 | Tây Nam | 15.5 | 155 |
538 | 45 | Tây Nam | 15.5 | 90 |
546 | 61.5 | Tây Nam | 15.5 | 140 |
616 | 58.3 | Đông Bắc | 15,5 | 160 |
638 | 45 | Tây Nam | 15.5 | 90 |
640 | 45 | Tây Nam | 15.5 | 90 |
708 | 61.5 | Đông Bắc | 15.5 | 185 |
710 | 58.3 | Đông Bắc | 15,5 | 175 |
712 | 45 | Đông Bắc | 15,5 | 155 |
716 | 58.3 | Đông Bắc | 15,5 | 175 |
726 | 60.7 | Đông Nam | 15.5 | 255 |
730 | 61.5 | Tây Nam | 15.5 | 155 |
732 | 61.5 | Tây Nam | 15.5 | 155 |
736 | 45 | Tây Nam | 15.5 | 115 |
740 | 45 | Tây Nam | 15.5 | 115 |
746 | 61.5 | Tây Nam | 15.5 | 155 |
750 | 60.7 | Tây Bắc | 15.5 | 165 |
816 | 58.3 | Đông Bắc | 15,5 | 160 |
824 | 60.7 | Đông Nam | 15.5 | 275 |
924 | 60.7 | Đông Nam | 15.5 | 250 |
938 | 45 | Tây Nam | 15.5 | 100 |
1130 | 61.5 | Tây Nam | 15.5 | 150 |
1136 | 45 | Tây Nam | 15.5 | 100 |
1138 | 45 | Tây Nam | 15.5 | 100 |
1140 | 45 | Tây Nam | 15.5 | 100 |
1244 | 61.5 | Tây Nam | 15.5 | 140 |
12A16 | 58.3 | Đông Bắc | 15,5 | 160 |
1410 | 58.3 | Đông Bắc | 15,5 | 145 |
1430 | 61.5 | Tây Nam | 15.5 | 120 |
1438 | 45 | Tây Nam | 15.5 | 100 |
1442 | 58.2 | Tây Nam | 15.5 | 140 |
1444 | 61.5 | Tây Nam | 15.5 | 140 |
1502 | 60.7 | Tây Bắc | 15.5 | 190 |
1516 | 58.3 | Đông Bắc | 15,5 | 165 |
1602 | 60.7 | Tây Bắc | 15.5 | 160 |
1642 | 58.3 | Tây Nam | 15.5 | 140 |
1650 | 60.7 | Tây Bắc | 15.5 | 160 |
1702 | 60.7 | Tây Bắc | 15 | 175 |
1712 | 45 | Đông Bắc | 15 | 165 |
1716 | 58.3 | Đông Bắc | 15 | 185 |
1740 | 45 | Tây Nam | 15 | 90 |
1848 | 72.2 | TN_TB | 15.45 | 260 |
1850 | 60.7 | Tây Bắc | 15.5 | 150 |
1938 | 45 | Tây Nam | 15 | 100 |
2010 | 58.3 | Đông Bắc | 15 | 135 |
1912 | 45 | Đông Bắc | 15 | 135 |
2036 | 45 | Tây Nam | 15 | 105 |
2038 | 45 | Tây Nam | 15 | 105 |
2040 | 45 | Tây Nam | 15 | 105 |
2044 | 61.5 | Tây Nam | 15 | 110 |
2116 | 58.3 | Đông Bắc | 14.5 | 160 |
2136 | 45 | Tây Nam | 14.5 | 110 |
2138 | 45 | Tây Nam | 14.5 | 110 |
2140 | 45 | Tây Nam | 14.5 | 110 |
2212 | 45 | Đông Bắc | 14.5 | 170 |
2224 | 60.7 | Đông Nam | 14.5 | 285 |
2230 | 61.5 | Tây Nam | 14.5 | 165 |
2236 | 45 | Tây Nam | 14.5 | 125 |
2238 | 45 | Tây Nam | 14.5 | 125 |
2240 | 45 | Tây Nam | 14.5 | 125 |
2242 | 58.3 | Tây Nam | 14.5 | 165 |
2244 | 61.5 | Tây Nam | 14.5 | 165 |
2248 | 72.2 | TN_TB | 14.5 | 300 |
2250 | 60.7 | Tây Bắc | 14.5 | 195 |
2334 | 58.3 | Tây Nam | 14.5 | 115 |
2336 | 45 | Tây Nam | 14.5 | 90 |
2340 | 45 | Tây Nam | 14.5 | 90 |
2342 | 58.3 | Tây Nam | 14.5 | 115 |
2344 | 61.5 | Tây Nam | 14.5 | 110 |
2346 | 61.5 | Tây Nam | 14.5 | 125 |
2402 | 60.7 | Tây Bắc | 14.5 | 165 |
2524 | 60.7 | Đông Nam | 14.5 | 210 |
2530 | 61.5 | Tây Nam | 14.5 | 120 |
2532 | 61.5 | Tây Nam | 14.5 | 120 |
2540 | 45 | Tây Nam | 14.5 | 95 |
2546 | 61.5 | Tây Nam | 14.5 | 120 |
2550 | 45 | Tây Nam | 14.5 | 150 |
2604 | 72.2 | ĐB_TB | 14.935 | 230 |
2624 | 60.7 | Đông Nam | 14.5 | 255 |
2626 | 60.7 | Đông Nam | 14.5 | 255 |
2602 | 60.7 | Tây Bắc | 14.5 | 165 |
2650 | 60.7 | Tây Bắc | 14.5 | 165 |
2702 | 60.7 | Tây Bắc | 14.5 | 120 |
2706 | 61.5 | Đông Bắc | 14.5 | 165 |
2712 | 45 | Đông Bắc | 14.5 | 125 |
2730 | 61.5 | Tây Nam | 14.5 | 150 |
2736 | 45 | Tây Nam | 14.5 | 120 |
2740 | 45 | Tây Nam | 14.5 | 95 |
2746 | 61.5 | Tây Nam | 14.5 | 105 |
2748 | 72.2 | TN_TB | 14.935 | 165 |
2806 | 61.5 | Đông Bắc | 14.5 | 165 |
2810 | 58.3 | Đông Bắc | 14.5 | 145 |
2812 | 45 | Đông Bắc | 14.5 | 125 |
2820 | 61.5 | Đông Bắc | 14.5 | 165 |
2824 | 60.7 | Đông Nam | 14.5 | 225 |
2832 | 61.5 | Tây Nam | 14.5 | 105 |
2836 | 45 | Tây Nam | 14.5 | 95 |
2838 | 45 | Tây Nam | 14.5 | 95 |
2840 | 45 | Tây Nam | 14.5 | 95 |
2844 | 61.5 | Tây Nam | 14.5 | 105 |
2848 | 72.2 | TN_TB | 14.935 | 165 |
2850 | 60.7 | Tây Bắc | 14.5 | 135 |
2916 | 58.3 | Đông Bắc | 14.5 | 145 |
2948 | 72.2 | TN_TB | 14.42 | 175 |
3018 | 61.5 | Đông Bắc | 14 | 145 |
3020 | 61.5 | Đông Bắc | 14 | 145 |
3024 | 60.7 | Đông Nam | 14 | 200 |
3026 | 60.7 | Đông Nam | 14 | 200 |
3028 | 72.2 | ĐN_TN | 14.42 | 230 |
3030 | 61.5 | Tây Nam | 14 | 85 |
3032 | 61.5 | Tây Nam | 14 | 85 |
3034 | 58.3 | Tây Nam | 14 | 75 |
3036 | 45 | Tây Nam | 14 | 65 |
3038 | 45 | Tây Nam | 14 | 65 |
3042 | 58.3 | Tây Nam | 14 | 85 |
3044 | 61.5 | Tây Nam | 14 | 85 |
3046 | 61.5 | Tây Nam | 14 | 85 |
3102 | 60.7 | Tây Bắc | 14 | 95 |
3104 | 72.2 | TB_ĐB | 14.42 | 180 |
3110 | 58.3 | Đông Bắc | 14 | 105 |
3112 | 45.3 | Đông Bắc | 14 | 100 |
3118 | 61.5 | Đông Bắc | 14 | 125 |
3130 | 61.5 | Tây Nam | 14 | 75 |
3132 | 61.5 | Tây Nam | 14 | 75 |
3136 | 45 | Tây Nam | 14 | 60 |
3140 | 45 | Tây Nam | 14 | 60 |
3142 | 58.3 | Tây Nam | 14 | 75 |
3144 | 61.5 | Tây Nam | 14 | 75 |
3146 | 61.5 | Tây Nam | 14 | 75 |
3148 | 72.2 | TN_TB | 14.42 | 130 |
3150 | 60.7 | Tây Bắc | 14 | 95 |
3202 | 42 | Tây Nam | 14 | 60 |
BẤT ĐỘNG SẢN ĐẠI AN
Ms. HOA: 0935.641.626 or 0916.185.812
Ms. LƯƠNG: 0916.060.623
Thông Tin Chi Tiết Về Dự Án : Click here