BẤT ĐỘNG SẢN ĐẠI AN
Liên Hệ: Trưởng Phòng Kinh Doanh Mss Hoa 0935.641.626 - 0916.185.812
Địa Chỉ: Kiot số 06 - CT10A - KĐT Đại Thanh - Thanh Trì - Hà NộiEmail: dai.daianland@gmail.com | website: http://www.tinnhadat.info
Xem Mặt Bằng Căn Hộ VP5 Linh Đàm Từ Tầng 4 - 31 >>> Tại Đây
Xem Mặt Bằng Kiot VP5 Linh Đàm >>> Tại Đây
Căn hộ | Diện tích(m2) | Hướng | Giá gốc(tr/m2) | Giá chênh(Trđ) |
204 | 53.5 | ĐB_TB | 15.45 | 220 |
206 | 48 | Đông Bắc | 15 | 125 |
222 | 60.7 | Tây Bắc | 15 | 140 |
226 | 47.9 | Tây Nam | 15 | 130 |
228 | 61.3 | Tây Nam | 15 | 130 |
232 | 47.5 | Tây Nam | 15 | 100 |
234 | 48.1 | Tây Nam | 15 | 100 |
236 | 48.1 | Tây Nam | 15 | 100 |
238 | 47.5 | Tây Nam | 15 | 100 |
240 | 61.3 | Tây Nam | 15 | 130 |
244 | 47.9 | Tây Nam | 15 | 100 |
306 | 47 | Đông Nam | 15 | 130 |
312 | 47.5 | Đông Bắc | 15 | 120 |
316 | 48.9 | Đông Bắc | 15 | 100 |
318 | 47.5 | Đông Bắc | 15 | 120 |
320 | 47.5 | Đông Bắc | 15 | 120 |
334 | 54 | Đông Nam | 15 | 180 |
358 | 53 | Tây Bắc | 15 | 180 |
360 | 60.7 | Tây Bắc | 15 | 130 |
408 | 61.5 | Đông Bắc | 15 | 190 |
416 | 58.3 | Đông Bắc | 15 | 175 |
438 | 45 | Tây Nam | 15.5 | 100 |
506 | 61.5 | Đông Bắc | 15.5 | 160 |
518 | 61.5 | Đông Bắc | 15.5 | 175 |
520 | 61.5 | Đông Bắc | 15.5 | 185 |
524 | 60.7 | Đông Nam | 15.5 | 255 |
530 | 61.5 | Tây Nam | 15.5 | 155 |
532 | 61.5 | Tây Nam | 15.5 | 155 |
538 | 45 | Tây Nam | 15.5 | 90 |
546 | 61.5 | Tây Nam | 15.5 | 140 |
616 | 58.3 | Đông Bắc | 15,5 | 160 |
638 | 45 | Tây Nam | 15.5 | 90 |
640 | 45 | Tây Nam | 15.5 | 90 |
708 | 61.5 | Đông Bắc | 15.5 | 185 |
710 | 58.3 | Đông Bắc | 15,5 | 175 |
712 | 45 | Đông Bắc | 15,5 | 155 |
716 | 58.3 | Đông Bắc | 15,5 | 175 |
726 | 60.7 | Đông Nam | 15.5 | 255 |
730 | 61.5 | Tây Nam | 15.5 | 155 |
732 | 61.5 | Tây Nam | 15.5 | 155 |
736 | 45 | Tây Nam | 15.5 | 115 |
740 | 45 | Tây Nam | 15.5 | 115 |
746 | 61.5 | Tây Nam | 15.5 | 155 |
750 | 60.7 | Tây Bắc | 15.5 | 165 |
816 | 58.3 | Đông Bắc | 15,5 | 160 |
824 | 60.7 | Đông Nam | 15.5 | 275 |
924 | 60.7 | Đông Nam | 15.5 | 250 |
938 | 45 | Tây Nam | 15.5 | 100 |
1130 | 61.5 | Tây Nam | 15.5 | 150 |
1136 | 45 | Tây Nam | 15.5 | 100 |
1138 | 45 | Tây Nam | 15.5 | 100 |
1140 | 45 | Tây Nam | 15.5 | 100 |
1244 | 61.5 | Tây Nam | 15.5 | 140 |
12A16 | 58.3 | Đông Bắc | 15,5 | 160 |
1410 | 58.3 | Đông Bắc | 15,5 | 145 |
1430 | 61.5 | Tây Nam | 15.5 | 120 |
1438 | 45 | Tây Nam | 15.5 | 100 |
1442 | 58.2 | Tây Nam | 15.5 | 140 |
1444 | 61.5 | Tây Nam | 15.5 | 140 |
1502 | 60.7 | Tây Bắc | 15.5 | 190 |
1516 | 58.3 | Đông Bắc | 15,5 | 165 |
1602 | 60.7 | Tây Bắc | 15.5 | 160 |
1642 | 58.3 | Tây Nam | 15.5 | 140 |
1650 | 60.7 | Tây Bắc | 15.5 | 160 |
1702 | 60.7 | Tây Bắc | 15 | 175 |
1712 | 45 | Đông Bắc | 15 | 165 |
1716 | 58.3 | Đông Bắc | 15 | 185 |
1740 | 45 | Tây Nam | 15 | 90 |
1848 | 72.2 | TN_TB | 15.45 | 260 |
1850 | 60.7 | Tây Bắc | 15.5 | 150 |
1938 | 45 | Tây Nam | 15 | 100 |
2010 | 58.3 | Đông Bắc | 15 | 135 |
1912 | 45 | Đông Bắc | 15 | 135 |
2036 | 45 | Tây Nam | 15 | 105 |
2038 | 45 | Tây Nam | 15 | 105 |
2040 | 45 | Tây Nam | 15 | 105 |
2044 | 61.5 | Tây Nam | 15 | 110 |
2116 | 58.3 | Đông Bắc | 14.5 | 160 |
2136 | 45 | Tây Nam | 14.5 | 110 |
2138 | 45 | Tây Nam | 14.5 | 110 |
2140 | 45 | Tây Nam | 14.5 | 110 |
2212 | 45 | Đông Bắc | 14.5 | 170 |
2224 | 60.7 | Đông Nam | 14.5 | 285 |
2230 | 61.5 | Tây Nam | 14.5 | 165 |
2236 | 45 | Tây Nam | 14.5 | 125 |
2238 | 45 | Tây Nam | 14.5 | 125 |
2240 | 45 | Tây Nam | 14.5 | 125 |
2242 | 58.3 | Tây Nam | 14.5 | 165 |
2244 | 61.5 | Tây Nam | 14.5 | 165 |
2248 | 72.2 | TN_TB | 14.5 | 300 |
2250 | 60.7 | Tây Bắc | 14.5 | 195 |
2334 | 58.3 | Tây Nam | 14.5 | 115 |
2336 | 45 | Tây Nam | 14.5 | 90 |
2340 | 45 | Tây Nam | 14.5 | 90 |
2342 | 58.3 | Tây Nam | 14.5 | 115 |
2344 | 61.5 | Tây Nam | 14.5 | 110 |
2346 | 61.5 | Tây Nam | 14.5 | 125 |
2402 | 60.7 | Tây Bắc | 14.5 | 165 |
2524 | 60.7 | Đông Nam | 14.5 | 210 |
2530 | 61.5 | Tây Nam | 14.5 | 120 |
2532 | 61.5 | Tây Nam | 14.5 | 120 |
2540 | 45 | Tây Nam | 14.5 | 95 |
2546 | 61.5 | Tây Nam | 14.5 | 120 |
2550 | 45 | Tây Nam | 14.5 | 150 |
2604 | 72.2 | ĐB_TB | 14.935 | 230 |
2624 | 60.7 | Đông Nam | 14.5 | 255 |
2626 | 60.7 | Đông Nam | 14.5 | 255 |
2602 | 60.7 | Tây Bắc | 14.5 | 165 |
2650 | 60.7 | Tây Bắc | 14.5 | 165 |
2702 | 60.7 | Tây Bắc | 14.5 | 120 |
2706 | 61.5 | Đông Bắc | 14.5 | 165 |
2712 | 45 | Đông Bắc | 14.5 | 125 |
2730 | 61.5 | Tây Nam | 14.5 | 150 |
2736 | 45 | Tây Nam | 14.5 | 120 |
2740 | 45 | Tây Nam | 14.5 | 95 |
2746 | 61.5 | Tây Nam | 14.5 | 105 |
2748 | 72.2 | TN_TB | 14.935 | 165 |
2806 | 61.5 | Đông Bắc | 14.5 | 165 |
2810 | 58.3 | Đông Bắc | 14.5 | 145 |
2812 | 45 | Đông Bắc | 14.5 | 125 |
2820 | 61.5 | Đông Bắc | 14.5 | 165 |
2824 | 60.7 | Đông Nam | 14.5 | 225 |
2832 | 61.5 | Tây Nam | 14.5 | 105 |
2836 | 45 | Tây Nam | 14.5 | 95 |
2838 | 45 | Tây Nam | 14.5 | 95 |
2840 | 45 | Tây Nam | 14.5 | 95 |
2844 | 61.5 | Tây Nam | 14.5 | 105 |
2848 | 72.2 | TN_TB | 14.935 | 165 |
2850 | 60.7 | Tây Bắc | 14.5 | 135 |
2916 | 58.3 | Đông Bắc | 14.5 | 145 |
2948 | 72.2 | TN_TB | 14.42 | 175 |
3018 | 61.5 | Đông Bắc | 14 | 145 |
3020 | 61.5 | Đông Bắc | 14 | 145 |
3024 | 60.7 | Đông Nam | 14 | 200 |
3026 | 60.7 | Đông Nam | 14 | 200 |
3028 | 72.2 | ĐN_TN | 14.42 | 230 |
3030 | 61.5 | Tây Nam | 14 | 85 |
3032 | 61.5 | Tây Nam | 14 | 85 |
3034 | 58.3 | Tây Nam | 14 | 75 |
3036 | 45 | Tây Nam | 14 | 65 |
3038 | 45 | Tây Nam | 14 | 65 |
3042 | 58.3 | Tây Nam | 14 | 85 |
3044 | 61.5 | Tây Nam | 14 | 85 |
3046 | 61.5 | Tây Nam | 14 | 85 |
3102 | 60.7 | Tây Bắc | 14 | 95 |
3104 | 72.2 | TB_ĐB | 14.42 | 180 |
3110 | 58.3 | Đông Bắc | 14 | 105 |
3112 | 45.3 | Đông Bắc | 14 | 100 |
3118 | 61.5 | Đông Bắc | 14 | 125 |
3130 | 61.5 | Tây Nam | 14 | 75 |
3132 | 61.5 | Tây Nam | 14 | 75 |
3136 | 45 | Tây Nam | 14 | 60 |
3140 | 45 | Tây Nam | 14 | 60 |
3142 | 58.3 | Tây Nam | 14 | 75 |
3144 | 61.5 | Tây Nam | 14 | 75 |
3146 | 61.5 | Tây Nam | 14 | 75 |
3148 | 72.2 | TN_TB | 14.42 | 130 |
3150 | 60.7 | Tây Bắc | 14 | 95 |
3202 | 42 | Tây Nam | 14 | 60 |
Dự án tòa Chung Cư VP5 Linh Đàm do Xí nghiệp Tư Nhân Lai Châu Số 1, Tỉnh Điện Biên làm chủ đầu tư với số vốn gần 700 tỷ, đã được mở bán vào tháng 7 năm 2013. Dự án chung cư vp5 đã được mở bán vào đầu tháng 7 năm 2013 làm cho thị trường sốt lên.
THÔNG TIN BÁO GIÁ CÁC CĂN HỘ VP5: CHI TIẾT TẠI ĐÂY
Thông Tin Liên Hệ Để Mua Căn Hộ Vp5 Linh Đàm
BẤT ĐỘNG SẢN ĐẠI AN
· CAM KẾT BÁN CHUNG CƯ VP5 THEO BẢNG GIÁ GỐC CỦA CHỦ ĐẦU TƯ ĐÃ ĐƯA RA
· LUÔN LUÔN BẢO VỆ QUYỀN LỢI CHO KHÁCH HÀNG KHI MUA CĂN HỘ TẠI DỰ ÁN CHUNG CƯ VP5 LINH ĐÀM.
· BẠN MUỐN MUA CĂN HỘ ĐỪNG NGẦN NGẠI HÃY NHẤC ĐIỆN THOẠI LÊN VÀ GỌI CHO CHÚNG TÔI THEO SỐ: 0916.060.623 Gặp Lương ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ VỚI GIÁ RẺ NHẤT.
![]() |
Tổng Thể 3D Khu Đô thị Linh Đàm |
Thiết Kế tổng thể Tòa VP5
Tòa chung cư VP5 cao 33 tầng với các căn hộ vp5 có diện tích từ 45 m2 đến 90 m2
Tòa chung cư VP5 cao 33 tầng với các căn hộ vp5 có diện tích từ 45 m2 đến 90 m2
Tầng 1 là Kiốt VP5 với 30 quầy bán hàng phục vụ đời sống của cư dân tòa nhà.
Tầng 2 là Nhà mầm Non, nhà trẻ và khu sinh hoạt cộng đồng của cư dân VP5.
Từ tầng 3 – 31 là các căn hộ chung cư của VP5.
Tầng 32 được bố trí làm căn hộ Penhouse Linh Đàm.Tầng 33 là tầng kỹ thuật của tòa nhà, tòa chung cư này có vị trí cực kỳ đẹp với 4 mặt đều giáp mặt đường trong đô thị.VP5 Linh Đàm trong đó giá với mặt đường đôi Nguyễn Duy Trinh và Tòa VP5 nằm giữa trung tâm bán đảo Linh Đàm.
Diện tích thiết kế các căn hộ chungcư :
45m2 - 55m2 - 60m2 - 62m2 - 72m2- 90m2 với các thiết kế từ 1 đến 3 phòng ngủ rất hợp lý và nói được bán với Giá gốc từ 14tr/m2 - 15.5tr/m2, cụ thể các tầng được bán với giá sau:
Từ tầng 2 đến tầng 4: bán với Giá gốc 15tr/m2
Từ tầng 5 đến tầng 16:bán với Giá gốc 15.5tr/m2
(Riêng tầng 12A giá gốc 15tr/m2)
Từ tầng 17 đến tầng 20:bán với Giá gốc 15tr/m2
Từ tầng 21 đến tầng 28: bán với Giá gốc 14.5tr/m2
Từ tầng 29 đến tầng 31: bán với Giá gốc 14tr/m2
Tầng 2 là Nhà mầm Non, nhà trẻ và khu sinh hoạt cộng đồng của cư dân VP5.
Từ tầng 3 – 31 là các căn hộ chung cư của VP5.
Tầng 32 được bố trí làm căn hộ Penhouse Linh Đàm.Tầng 33 là tầng kỹ thuật của tòa nhà, tòa chung cư này có vị trí cực kỳ đẹp với 4 mặt đều giáp mặt đường trong đô thị.VP5 Linh Đàm trong đó giá với mặt đường đôi Nguyễn Duy Trinh và Tòa VP5 nằm giữa trung tâm bán đảo Linh Đàm.
Diện tích thiết kế các căn hộ chungcư :
45m2 - 55m2 - 60m2 - 62m2 - 72m2- 90m2 với các thiết kế từ 1 đến 3 phòng ngủ rất hợp lý và nói được bán với Giá gốc từ 14tr/m2 - 15.5tr/m2, cụ thể các tầng được bán với giá sau:
Từ tầng 2 đến tầng 4: bán với Giá gốc 15tr/m2
Từ tầng 5 đến tầng 16:bán với Giá gốc 15.5tr/m2
(Riêng tầng 12A giá gốc 15tr/m2)
Từ tầng 17 đến tầng 20:bán với Giá gốc 15tr/m2
Từ tầng 21 đến tầng 28: bán với Giá gốc 14.5tr/m2
Từ tầng 29 đến tầng 31: bán với Giá gốc 14tr/m2
(Các căn góc có giá gốc bằng giá gốc theo tầng nhân hệ số 1.03)
Quý Khách Muốn Mua Căn Hộ Có diện tích
45m2- 55m2 - 60m2 - 62m2 - 72m2- 90m2
45m2- 55m2 - 60m2 - 62m2 - 72m2- 90m2
Liên Hệ: Miss Lương : 0916.060.623
Quý khách Tham Khảo Báo Giá căn Hộ : Click here
Chủ đầu tư xây dựng trước đó đã tung giá các dự án chung cư giá rẻ như dự án khô đô thị đại thanh trong đó các tòa chung cư đại thanh được bán với giá gốc 10 triệu/m2 và chung cư ct11 kim văn kim lũ thuộc dự án khu đô thị goden – silk được bán với giá gốc 11 triệu/m2. Dự án Khu đô thị Đại Thanh bao gồm 6 tòa chung cư, với số lượng căn hộ khoảng gần 700 căn/tòa. Khi chủ đầu tư mở bán các căn hộ chung cư Đại Thanh vào cuối quý I/2012 khi thị trường bất động sản tại Hà Nội đang trong tình trạng đóng băng với thời gian dài, Nhưng dự án này được mở bán đã làm giấy lên cơn sốt mua nhà chung cư giá rẻ.
![]() |
Tổng Thể Khu Đô Thị Linh Đàm |
Sau khi bán hết các căn hộ thuộc chung cư đại thanh và đều đến với người mua thực về ở. Không dừng lại ở đo sự đó Chủ đầu tư dự án chung cư đại thanh lại tung ra dự án chung cư kim văn kim lũ ct11. Dự án chung cư Kim Văn Kim Lũ lại một lần nữa bán với tốc độ rất nhanh khi được mở chỉ sau 3 ngày đã bán được khoảng 700 căn hộ chung cư đã làm cho nhiều báo giới đưa tin về dự án chung cư này
![]() |
Ảnh chụp Vp5 Hiện Tại Bây giờ |
Lô đất xây dựng Chung Cư VP5 Linh Đàm đã được chuyển nhượng từ đất dịch vụ thương mại văn phòng cho thuê sang đất xây dựng dịch vụ thương mại và nhà ở. Dự án Chung Cư VP5 Linh Đàm lại là một điểm nhấn quan trọng nữa của chủ đầu tư một chu kỳ hoàn toàn mới của thị trường nhà đất tại TP. Hà Nội. Tòa Chung Cư VP5 nằm trong Quy hoạch tổng thể của Khu đô thị kiểu mẫu Linh Đàm, với quy mô: 200 ha (bao gồm 74 ha hồ điều hòa). Khu đô thị kiểu mẫu Linh Đàm được khởi công xây dựng năm 1997 đến nay đã hoàn thành cơ bản các hạng mục của dự án. Tòa chung cư Vp5 này nằm ở Vị Trí đắc địa được bao quanh hồ điều hòa 74ha, cách trung tâm Hà Nội gần 7km, thuộc địa phận quận Hoàng Mai. Các dự án nhà ở đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội và các công trình kiến trúc khang trang, hiện đại xen lẫn với cảnh quan thiên nhiên xanh tươi, tạo nên động lực thúc đẩy sự phát triển của cả khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô Hà Nội đất nằm trong lõi bán đảo linh đàm và ngay sát tòa nhà chung cư VP3.
![]() |
Ảnh Tòa Chung Cư VP5 đối diện Chung cư Vp3 |
Ô đất xây dựng Tòa Chung Cư VP5 Linh Đàm có tổng diện tích 4563,2m2 thuộc một phần của Khu đô thị kiểu mới Linh Đàm. Đã được Xí nghiệp Lai Châu số 1 tỉnh Điện Biên sẽ triển khai xây dựng tòa vp5 cao 33 tầng bao gồm tầng hầm, trung tâm thương mại, căn hộ, penhouse và tầng kỹ thuật.
Chủ đầu tư Xây dựng: Doanh nghiệp xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên
Khởi công ngày: 23/03/2013
Thời gian dự kiến: Hoàn thiện sau 20 tháng.
Vị trí tòa chung cư: Tòa VP5 nằm trong Bán đảo Linh Đàm – Khu Đô Thị Linh Đàm, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội.
![]() |
Ảnh Chụp Vệ Tinh Tòa Vp5 Linh Đàm |
Tiến độ đóng tiền: VP5 Linh Đàm chia làm 5 đợt, mỗi đợt đóng 20%.
· Đợt 1: Vào tên HĐ 20% giá gốc
· Đợt 2: Xong Tầng 10 đóng tiếp 20%
· Đợt 3: Xong Tầng 20 đóng tiếp 20%
· Đợt 4: Xong Tầng 30 đóng tiếp 20%
· Đợt 5 : Khi giao nhà đóng nốt 20%
![]() |
Mặt Bằng Thiết Kế Tổng Thể VP5 |
Chung cư VP5 Linh Đàm nằm tại trung tâm lõi bán đảo Linh Đàm thuộc Khu đô thị mới Linh Đàm, Quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội. Dự án Tọa lạc cạch đường Nguyễn Duy Trinh giữa Khu đô thị kiểu mẫu đầu tiên tại Hà Nội có các hồ điều hòa và cây xanh bao quanh khu đô thị này 1 trong những khu đô thị có môi trường xanh nhất tại khu vực Hà Nội.
Tòa chung cư được thiết kế rất hiện đại với các tiện ích, hệ thống an ninh 24/24, tầng hầm để xe, trung tâm thương mại, khu vui chơi giải trí, nhà trẻ, sinh hoạt cộng đồng, ADSL tốc độ cao…
Thông tin chi tiết về mặt bằng căn hộ:
Thông tin liên hệ để được tư vấnmiễn phí khi mua các căn hộ chung cư vp5 linh đàm với giá chênh thấp:
Mss Hoa: 0935.641.626 Mss Lương: 0916.060.623
Dự Án Bất động sản đang bán khác:
No comments:
Post a Comment