BẤT ĐỘNG SẢN ĐẠI AN
Thông Tin Liên Hệ để mua căn hộ kim văn kim lũ:
Mss Hoa: 0935.641.626 - 0916.185.812
Mr Đại: 0987.246.081
Thông tin báo giá các căn hộ chung cư kim văn kim lũ CT12C bán với giá chênh hợp lý nhất.
TẦNG 11 - 16 - 17 CHUNG CƯ KIM VĂN KIM LŨ CT12C | ||||||
STT | Tòa | Căn Số | Diện Tích | Hướng | Giá Gốc | Giá Chênh |
1 | CT12C | 1602 | 73,6m2 | TN | 14.5 tr/m2 | C 8tr |
2 | CT12C | 1604 | 53,5m2 | TN | 14.5 tr/m2 | C 40tr |
3 | CT12C | 1606 | 56,2m2 | TN-TB | 14.935tr/m2 | C 20tr |
4 | CT12C | 1608 | 54,3m2 | TB | 14.5 tr/m2 | C 12tr |
5 | CT12C | 1612 | 45m2 | TB | 14.5 tr/m2 | C 15tr |
6 | CT12C | 1614 | 65,1m2 | TB | 14.5 tr/m2 | C 12tr |
7 | CT12C | 1616 | 54,3m2 | TB | 14.5 tr/m2 | C 12tr |
8 | CT12C | 1618 | 56,2m2 | TB-ĐB | 14.935tr/m2 | C 30tr |
9 | CT12C | 1620 | 53,5m2 | ĐB | 14.5 tr/m2 | C 40tr |
10 | CT12C | 1622 | 73,6m2 | ĐB | 14.5 tr/m2 | C 8tr |
11 | CT12C | 1626 | 73,6m2 | ĐB | 14.5 tr/m2 | C 8tr |
12 | CT12C | 1632 | 54,3m2 | ĐN | 14.5 tr/m2 | C 30tr |
13 | CT12C | 1640 | 54,3m2 | ĐN | 14.5 tr/m2 | C 30tr |
14 | CT12C | 1642 | 56,2m2 | ĐN-TN | 14.935tr/m2 | C 40tr |
15 | CT12C | 1644 | 53,5m2 | TN | 14.5 tr/m2 | C 40tr |
16 | CT12C | 1646 | 73,6m2 | TN | 14.5 tr/m2 | C 8tr |
TẦNG 23 - 30 - CT12C CHUNG CƯ KIM VĂN KIM LŨ | ||||||
STT | Tòa | Căn Số | Diện Tích | Hướng | Giá Gốc | Giá Chênh |
17 | CT12C | 3002 | 73,6m2 | TN | 12.5 tr/m2 | 10tr |
18 | CT12C | 3004 | 53,5m2 | TN | 12.5 tr/m2 | 55tr |
19 | CT12C | 416 | 54,3m2 | TB | 14tr/m2 | 8tr |
BẤT ĐỘNG SẢN ĐẠI AN
Thông Tin Liên Hệ để mua căn hộ kim văn kim lũ:
Mss Hoa: 0935.641.626 - 0916.185.812
Mr Đại: 0987.246.081
Thông Tin Chi Tiết về dự án kim văn kim lũ
Thông Tin Liên Hệ để mua căn hộ kim văn kim lũ:
Mss Hoa: 0935.641.626 - 0916.185.812
Mr Đại: 0987.246.081
Thông Tin Chi Tiết về dự án kim văn kim lũ
![]() |
Chung Cư Kim Văn Kim Lũ |
Hiện Nay Tòa Chung Cư CT11 Kim Văn Kim Lũ đã bán với số lượng căn hộ không còn nhiều tại dự án này với giá rẻ và chênh thấp. Tòa Chung Cư CT11 đã xây dựng gần xong, Tiếp nối sự thành công chủ đầu tư tiếp tục động thổ Mở bán 3 tòa CT12A, CT12B, CT12C thuộc dự án Kim Văn Kim Lũ.
![]() |
Tổng thể Các tòa Chung Cư Kim Văn Kim Lũ |
Hiện tại Các tòa Chung cư kim văn kim lũ CT12 Gồm 3 tòa CT12A, CT12B, CT12C, CT13, CT14 đã thi công xây dựng xong phần móng. Sau khi thi công móng xong sẽ bắt đầu mở bán các căn hộ chung cư CT12 thuộc dự án này
![]() |
Ảnh chung cư CT12A Kim Văn Kim Lũ |
Giá gốc Căn hộ CT12C Kim Văn Kim Lũ từ chủ đầu tư
- Tầng 3,4 và tầng 17 đến tầng 20 giá gốc 14 triệu/m2.
- Tầng 5 đến tầng 16 giá gốc 14,5 triệu/m2.
- Tầng 21 đến tầng 25 giá gốc 13 triệu/m2.
- Tầng 26 đến tầng 30 giá gốc 12,5 triệu/m2.
- Tầng 31 đến tầng 35 giá gốc 12 triệu/m2.
- Tầng 36 đến tầng 42 giá gốc 11 triệu/m2.
Thông Tin Giá gốc và số căn hộ các sàn CT12C.
Các loại diện tích căn hộ : 45m2; 53,5m2; 54,3m2; 56,2m2; 60,4m2; 65,1m2; 73,6m2.
Tòa CT12C Chung Cư Kim Văn Kim Lũ có 24 căn hộ gồm:
Các loại diện tích căn hộ : 45m2; 53,5m2; 54,3m2; 56,2m2; 60,4m2; 65,1m2; 73,6m2.
Tòa CT12C Chung Cư Kim Văn Kim Lũ có 24 căn hộ gồm:
- 2 căn 45m2; thiết kế 1PN; 1PK; 1WC; 1 lô gia.
- 4 căn 53,5m2; thiết kế 2PN; 1PK; 2WC; 1 lô gia.
- 4 căn 54,3m2; thiết kế 2PN; 1PK; 2WC; 1 lô gia.
- 4 căn 56,2m2; thiết kế 2PN; 1PK; 2WC; 1 lô gia.
- 2 căn 60,4m2; thiết kế 2PN; 1PK; 2WC; 1 lô gia.
- 4 căn 65,1m2; thiết kế 2PN; 1PK; 2WC; 1 lô gia.
- 4 căn 73,6m2; thiết kế 3PN; 1PK; 2WC; 1 lô gia.
No comments:
Post a Comment